Oceania
Oceania South America
Vintage Crossing (Rio De Janeiro to Barcelona) | Vintage Crossing (Rio De Janeiro to Barcelona) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabin Pricing | ||||
| Interior | Outside | Balcony | Suite | |
| $2,155 | $2,645 | $3,625 | Sold Out | |
| FCDT Price | $2,047 | $2,513 | $3,444 | Sold Out |
| Cruise Itinerary: | |||
| DAY | PORT | ARRIVAL | DEPARTURE |
| 1 | Rio De Janeiro, Brazil | --- | 4:00 p.m. |
| 2 | At Sea | --- | --- |
| 3 | Salvador De Bahia, Brazil | 2:00 p.m. | --- |
| 4 | Salvador De Bahia, Brazil | --- | 6:00 a.m. |
| 5 | Recife, Brazil | 7:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 6 | At Sea | --- | --- |
| 7 | At Sea | --- | --- |
| 8 | At Sea | --- | --- |
| 9 | Porto Grande, Cape Verde Islands | 7:00 p.m. | --- |
| 10 | Porto Grande, Cape Verde Islands | --- | 2:00 p.m. |
| 11 | At Sea | --- | --- |
| 12 | At Sea | --- | --- |
| 13 | Agadir, Morocco | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
| 14 | At Sea | --- | --- |
| 15 | At Sea | --- | --- |
| 16 | Barcelona, Spain | 4:00 a.m. | --- |
| < Prev |
|---|
| Oceania Quote Request |
| Asia |
| Australia |
| Europe |
| Gate 1 Mediterranean |
| North America |
| Caribbean |
| Northern Europe |
| Panama Canal |
| Russia |
| South America |
| By Length |
| By Date |
| By Departure Port |